
Viernes 26 de abril de 2002 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 191
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO CLAVE PROMEDIO
16 02301111 33.90 16 02302212 50.00 16 02303121 37.90 16 02304121 29.45 16 02401211 9.02 16 02402212 28.00
16 02501111 8.79 16 02502212 30.00 16 02601211 35.47 16 02602212 33.75 16 02701211 38.92 16 02702212 44.00
16 02801211 36.67 16 02802212 36.00 16 02802225 36.00 16 02901211 30.95 16 02902212 54.50 16 03001111 13.70
16 03002312 18.50 16 03003121 20.00 16 03005333 22.75 16 03101111 21.72 16 03101225 22.00 16 03102113 28.75
16 03102323 32.50 16 03102333 23.00 16 03104141 15.95 16 03105332 20.50 16 03106353 43.25 16 03107141 21.55
16 03201111 73.35 16 03201327 46.40 16 03202111 84.00 16 03301111 55.90 16 03301327 45.10 16 03302111 48.50
16 03302225 40.00 16 03401111 36.75 16 03402111 39.50 16 03402327 29.50 16 03501111 41.75 16 03502111 57.00
16 03601211 60.92 16 03602212 66.00 16 03701111 64.90 16 03702111 68.58 16 03801111 26.72 16 03802111 53.90
16 03901111 40.90 16 03902111 66.60 16 04001211 39.49 16 04002313 38.50 16 04101211 125.00 16 04102313 79.00
16 04201211 57.14 16 04202313 46.25 16 04301211 126.00 16 04302313 92.75 16 04401211 127.50 16 04402213 149.25
16 04501211 10.80 16 04502213 49.50 16 04601111 13.18 16 04602111 14.59 16 04701111 31.61 16 04702111 43.10
16 04801111 207.36 16 04802111 63.32 16 04901211 5.50 16 04902211 7.90 16 04904221 7.90 16 04905221 5.50
16 04906131 7.90 16 04907133 7.90 16 05001313 6.00 16 05002313 6.00 16 05101211 65.28 16 05101327 83.06
16 05102211 65.28 16 05201211 97.22 16 05202211 111.11 16 05202327 73.61 16 05301111 17.07 16 05302111 16.83
16 05401211 25.44 16 05402211 25.44 16 05501111 48.89 16 05501225 34.00 16 05502111 48.78 16 05601111 21.80
16 05602111 26.18 16 05602225 6.70 16 05604131 32.00 16 05605121 29.50 16 05701111 58.40 16 05702111 88.33
16 05801111 54.90 16 05802111 88.75 16 05901211 73.20 16 05902213 49.00 16 05902225 40.00 16 06001111 54.55
16 06001225 34.63 16 06002213 109.00 16 06101111 24.00 16 06101327 32.67 16 06102111 29.75 16 06201313 50.00
16 06202313 48.00 16 06204323 35.00 16 06205323 48.00 16 06301111 18.13 16 06301225 16.00 16 06302111 11.33
16 06302121 13.05 16 06303232 12.90 16 06304231 9.75 16 06401111 10.90 16 06402111 15.35 16 06404121 13.70
16 06405121 9.10 16 06407131 6.50 16 06408131 18.40 16 06501111 12.20 16 06502111 12.20 16 06601111 9.90
16 06602111 14.00 16 06701111 33.33 16 06702111 32.15 16 06801111 2.39 16 06801225 9.88 16 06802212 3.50
16 06803131 3.30 16 06804121 3.32 16 06901111 8.88 16 06901222 6.50 16 06902211 5.77 16 06902225 9.50
16 07001211 5.25 16 07002212 5.88 16 07101111 6.65 16 07101223 4.88 16 07101235 5.38 16 07102212 4.50
16 07201111 7.77 16 07201223 5.85 16 07202212 8.00 16 07202225 10.00 16 07401131 21.30 16 07401212 15.00
16 07402212 13.80 16 07501213 5.42 16 07502111 5.70 16 07502222 6.75 16 07601213 14.75 16 07602111 13.65
16 07602222 6.50 16 07701211 7.26 16 07701323 9.50 16 07702212 10.25 16 07702225 9.00 16 07801111 11.75
16 07801223 10.38 16 07801235 12.75 16 07802212 12.50 16 08001213 15.50 16 08002111 20.75 16 08002222 20.25
16 08004233 6.50 16 08005222 8.00 16 08101111 24.90 16 08101223 25.13 16 08102212 27.50 16 08201213 26.25
16 08202111 23.45 16 08202222 25.50 16 08301211 5.38 16 08302212 5.13 16 08401213 12.38 16 08402111 12.50
16 08402222 13.50 16 08501211 4.50 16 08502212 4.00 16 08601111 13.29 16 08601121 30.77 16 08602111 12.20
16 08602121 10.47 16 08801111 17.85 16 08801223 9.75 16 08802212 10.00 16 08804223 10.75 16 08805232 10.00
16 08901111 8.92 16 08901223 7.38 16 08902212 10.50 16 08903131 9.50 16 08904121 8.76 16 08905141 6.22
16 08906131 10.30 16 09001213 9.38 16 09002111 14.65 16 09002222 11.25 16 09101111 15.82 16 09101223 21.75
16 09102212 22.00 16 09201213 12.00 16 09202111 17.40 16 09202222 14.00 16 09301111 7.00 16 09301223 5.00
16 09302212 6.25 16 09401211 9.46 16 09401225 11.60 16 09401235 11.50 16 09402212 14.00 16 09402323 14.00
16 09404232 14.00 16 09405241 11.00 16 09407253 13.13 16 09408141 15.90 16 09410251 11.59 16 09411161 13.70
16 09501111 13.70 16 09502111 10.40 16 09502222 12.00 16 09502235 4.50 16 09503121 13.98 16 09701211 79.50
16 09702112 56.25 16 09702225 60.00 16 09704231 70.00 16 09705222 60.00 16 09707131 89.00 16 09708142 68.75
16 09801111 6.45 16 09801223 4.95 16 09802212 6.75 16 09901213 4.67 16 09902111 5.95 16 09902222 6.00
16 10001211 4.76 16 10002212 8.95 16 10003223 5.40 16 10101111 3.50 16 10102212 2.62 16 10201211 5.88
16 10202212 9.75 16 10301213 7.50 16 10302111 7.20 16 10302222 9.25 16 10401213 12.00 16 10402212 15.00
16 10403221 12.32 16 10501111 13.22 16 10502111 14.05 16 10601111 13.25 16 10602317 15.91 16 10701111 15.84
16 10702111 21.78 16 10702326 11.33 16 10801111 39.68 16 10802111 35.48 16 10804121 28.60 16 10805121 147.38
16 10901110 5.80 16 10901282 6.00 16 10901327 7.00 16 10902111 7.75 16 10902757 5.00 16 10903131 7.60
16 11101111 54.20 16 11102111 54.00 16 11201313 62.25 16 11202111 44.00 16 11301111 185.00 16 11301121 435.00
16 11301337 249.00 16 11302111 199.00 16 11302626 121.75 16 11303141 219.00 16 11401111 41.18 16 11402111 40.28
16 11402626 36.94 16 11501111 48.38 16 11501121 45.59 16 11501131 98.86 16 11502111 49.06 16 11502121 99.50
16 11601111 676.36 16 11602111 352.00 16 11701113 29.75 16 11701121 40.05 16 11702212 31.00 16 11702225 36.00
16 11801111 45.33 16 11802111 20.93 16 11901111 34.23 16 11902111 45.29 16 12001111 6.00 16 12002111 3.15
16 12004121 5.25 16 12005121 4.95 16 12101111 90.98 16 12102111 112.50 16 12201111 56.45 16 12202111 75.81
16 12301111 69.00 16 12302311 47.14 16 12401111 30.32 16 12401121 46.82 16 12402111 31.27 16 12402121 38.00
16 12501111 38.08 16 12501326 19.95 16 12502111 28.82 16 12601111 32.88 16 12602111 111.43 16 12701111 76.47
16 12701161 44.63 16 12701326 45.00 16 12701777 138.46 16 12702111 75.76 16 12702327 119.05 16 12702333 89.00
16 12702383 24.13 16 12801111 62.83 16 12802111 68.14 16 12804121 41.76 16 12805121 48.67 16 12901113 66.25
16 12902313 62.00 16 13001211 110.00 16 13002312 120.00 16 13101211 120.00 16 13102212 117.50 16 13201313 5.75
16 13201326 9.69 16 13202313 6.25 16 13202327 14.08 16 13204333 10.00 16 13205333 11.67 16 13206343 11.27
16 13207347 8.33 16 13301111 12.16 16 13302111 16.18 16 13401111 20.71 16 13402111 21.54 16 13402327 23.53
16 13402336 12.48 16 13402343 25.01 16 13404151 20.55 16 13405121 23.53 16 13407131 20.17 16 13408161 20.33
16 13501111 98.53 16 13501121 223.86 16 13501336 70.19 16 13502111 124.74 16 13502121 109.41 16 13502337 80.00
16 13504141 77.07 16 13505141 93.55 16 13601111 84.04 16 13601121 228.43 16 13601337 293.33 16 13602111 105.32
16 13602121 245.71 16 13602336 235.96 16 13604141 115.43 16 13605141 267.14 16 13607151 191.43 16 13608151 110.64
16 13701111 60.93 16 13701121 69.33 16 13701337 39.00 16 13702111 66.53 16 13702221 44.00 16 13702336 49.07
16 13704141 48.67 16 13705141 70.00 16 13801111 80.50 16 13801121 152.60 16 13801336 96.39 16 13802111 62.00
16 13802121 89.33 16 13802337 67.50 16 13901111 309.78 16 13901327 151.25 16 13902111 360.29 16 13902326 269.50
16 13904131 227.67 16 13905131 198.57 16 14001311 12.00 16 14001327 14.00 16 14002313 7.50 16 14004321 14.00
16 14005333 13.75 16 14007341 12.50 16 14008333 15.25 16 14101213 6.00 16 14102111 4.97 16 14102222 6.25
16 14301111 69.75 16 14302111 100.50 16 14303123 72.90 16 14501113 7.27 16 14502212 9.25 16 14503222 8.00
16 14504222 41.25 16 14601212 10.38 16 14602212 12.50 16 14603123 11.33 16 14701113 7.77 16 14702212 12.50
16 14704121 11.40 16 14801212 5.50 16 14802112 3.55 16 14803222 2.50 16 14804222 5.88 16 15001113 94.50
16 15002117 39.33 16 15003123 280.00 16 15004123 17.69 16 15101313 67.75 16 15102313 5.65 16 15103123 48.90
16 15104323 4.50 16 16001313 28.00 16 16002313 23.00 16 16004323 15.00 16 16005323 20.00 16 16101313 49.00
16 16101326 21.90 16 16102313 9.00 16 16104323 15.00 16 16105331 17.00 16 16201313 24.00 16 16202111 7.00
16 16202323 10.00 16 16204333 22.00 16 16205323 38.00 16 16301313 80.00 16 16302313 83.50 16 16304323 47.00
16 16305323 36.00 16 16306333 72.00 16 16307333 78.00 16 16401313 1143.05 16 17001111 10.90 16 17002111 11.50
16 17004121 14.80 16 17005121 13.50 16 17101111 10.50 16 17102111 10.38 16 17102326 15.50 16 17104131 15.46
16 17105121 12.50 16 17201111 5.35 16 17202111 7.89 16 17301111 320.00 16 17302111 363.54 16 17401311 39.50
16 17402313 25.00 16 17404321 53.90 16 17405321 19.90 16 17501111 2.98 16 17502111 2.63 16 17502626 30.60
16 17503123 15.45 16 17504133 11.50 16 17601111 23.81 16 17601121 10.70 16 17602111 12.90 16 17602326 22.80
16 17701311 1.00 16 17702313 1.00 16 17704321 1.00 16 17705323 1.00 16 17801311 40.40 16 17802111 56.50
16 18001311 2.95 16 18002111 2.95 16 18101313 1100.00 16 18102313 920.00 16 18103323 1233.00 16 18104323 750.00
16 18201313 60.00 16 18202313 20.00 16 18204323 40.00 16 18205323 50.00 16 19001111 38.00 16 19001121 78.89
16 19002111 27.00 16 19002121 43.33 16 19004131 36.33 16 19005131 27.50 16 19101111 20.06 16 19101121 34.90
16 19101131 18.00 16 19102111 16.60 16 19102121 12.10 16 19102336 20.39 16 19104141 47.90 16 19105141 7.90
16 19201318 740.00 16 19201326 19.96 16 19201333 385.00 16 19201848 222.00 16 19202111 28.48 16 19202321 59.90
16 19301111 125.50 16 19301121 309.29 16 19301336 100.00 16 19302111 125.44 16 19302121 175.00 16 19304131 115.20
16 19305141 144.00 16 19401111 77.88 16 19401321 91.66 16 19402111 133.80 16 19402321 97.25 16 19402336 98.00
16 19404341 66.25 16 19405331 21.00 16 19501111 37.20 16 19501321 19.50 16 19502111 15.90 16 19502321 28.50
16 19502336 41.90 16 19601318 229.00 16 19601828 329.00 16 19602111 54.83 16 19602323 114.45 16 19602336 34.90
16 19604348 415.00 16 19605333 210.00 16 19607348 131.00 16 19608353 399.00 16 19701311 84.80 16 19701326 920.00
16 19701838 699.00 16 19702111 763.16 16 19702323 605.00 16 19704338 655.00 16 19705343 815.00 16 19707358 990.00
16 19708343 778.00 16 19801311 23.40 16 19801326 33.00 16 19802111 25.90 16 19802121 14.30 16 19901111 38.90
16 19901121 48.05 16 19902111 46.90 16 19902321 24.90 16 20001313 45.00 16 20002313 28.00 16 20003323 70.00
16 20004323 50.00 16 20101313 200.00 16 20102313 190.00 16 20104323 95.00 16 20105323 25.00 16 20107333 60.00
16 20108333 35.00 16 20201313 55.00 16 20202313 21.00 16 20204323 37.50 16 20205323 2.00 16 20301113 12.45
16 20302117 16.50 16 20303123 8.95 16 20304127 2.00 16 21001118 489.00 16 21001828 439.00 16 21002313 329.00
16 21002828 389.00 16 21101318 376.33 16 21101828 542.33 16 21102313 471.67 16 21102848 535.67 16 21301318 373.00
Komentáře k této Příručce