
21
4 SpéciÀcations tecKniTue
4.1 Résolution et modes de préréglage
5pVROXWLRQPD[LPDOH[j+]'9,'XDOOLQN'3
5pVROXWLRQRSWLPDOH[j+]'9,'XDOOLQN'3
5pVROXWLRQVWDQGDUG[j+]9*$+'0,'9,'XDOOLQN'3
FréT. H.
(KHz)
Résolution FréT. V. (Hz)
31,47 720x400 70,09
31,47 640x480 59,94
35,00 640x480 66,67
37,86 640x480 72,81
37,50 640x480 75,00
60,94 640x480 119,72
37,88 800x600 60,32
46,88 800x600 75,00
76,30 800x600 119,97
48,36 1024x768 60,00
60,02 1024x768 75,03
97,55 1024x768 119,99
63,89 1280x1024 60,02
79,98 1280x1024 75,03
55,94 1440x900 59,89
70,64 1440x900 74,98
114,22 1440x900 119,85
65,29 1680x1050 59,95
67,50 1920x1080 60,00
137,26 1920x1080 119,98
158,11 1920x1080 144,00
RemarTue
&HWpOpYLVHXUGH3KLOLSVSHXWDIÀFKHUOHVWDX[GHUDIUDvFKLVVHPHQWMXVTXj+]YLDOHFRQQHFWHXU
'9,'XDOOLQNVHXOHPHQW
Assurez-vous que votre carte graphique puisse prendre en charge les taux de rafraîchissement
jusqu'à 144 Hz et mettez à jour le pilote.
2. Pour les questions sur les performances à 144 Hz, référez-vous directement au vendeur de votre
carte.
Komentáře k této Příručce